vítr | východní, V, 1.8 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 51 % |
srážky | 3.47 mm |
odpoledne | slabý déšť 15 °C | |
večer | slabý déšť 11 °C | |
noc | zataženo 7 °C |
vítr | západní, Z, 2.34 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 53 % |
srážky | 1.7 mm |
vítr | jižní, J, 4.15 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 51 % |
srážky | 0.28 mm |
vítr | západní, Z, 4.37 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 50 % |
srážky | 1.73 mm |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4
1
|
5 |
Adresa
Podomí 89, 683 04 Drnovice
Spojení:
Starostka obce: Kateřina Ševčíková, DiS.
Tel: 517 385 594, 724 186 601
E-mail: starosta@podomi.cz
Mokrý máj - v stodole ráj.
Co červ v máji nesní, to sud na podzim polkne.