vítr | severozápadní, SZ, 11.22 m/s |
tlak | 1032 hPa |
vlhkost | 70 % |
odpoledne | oblačno -2 °C | |
večer | skoro jasno -4 °C |
vítr | severozápadní, SZ, 4.35 m/s |
tlak | 1035 hPa |
vlhkost | 58 % |
vítr | severovýchodní, SV, 4.25 m/s |
tlak | 1041 hPa |
vlhkost | 62 % |
vítr | severovýchodní, SV, 2.96 m/s |
tlak | 1040 hPa |
vlhkost | 58 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25
1
|
26 |
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Adresa
Podomí 89, 683 04 Drnovice
Spojení:
Starostka obce: Kateřina Ševčíková, DiS.
Tel: 517 385 594, 724 186 601
E-mail: starosta@podomi.cz
Když větrové na konec února uhodí, moc obilí se na poli neurodí.
O svaté Veronice bývá čvachtanice